Tabuľka
Poradie | Mužstvo | Stret. | Výhry | Remízy | Prehry | Kontum. | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
STK Veľké Uherce A | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 55:25 | 29 |
2. | STK PC Tr. Teplá A | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 62:18 | 29 | |
3. | MKST Nová Dubnica A | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 58:22 | 26 | |
4. | KERAMING KUBRAN TN A | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50:30 | 22 | |
5. | STK Stará Turá A | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 49:31 | 21 | |
6. | KST DRIVE Jastrabie A | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 19:61 | 14 | |
7. | TTC P. Bystrica A | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 32:48 | 13 | |
8. | ŠKST Bošany A | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 21:59 | 12 | |
9. | STK Veľké Uherce B | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 14:66 | 5 |
Súpiska 1.Liga starší žiaci ŠKST Bošany
(označení a podčiarknutí sú základná trojka tímu)
- Chudý Michal
- Gajdoš Adam
- Drenčko Milan
- Anderko Maroš
- Bíreš Lukáš